![]() |
| TL-WR2543ND |
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
| Tampilan | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port 1 USB 2.0 Port |
| Tombol | WPS Button Power On/Off Button: Reset Button |
| Catu Daya Eksternal | 12VDC / 1.5A |
| Standar Nirkabel (Wireless) | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
| Antena | 3 detachable dual band antennas (RP-SMA) |
| Dimensi ( W x D x H ) | 9.2x6.1x1.4 in.(234x155x36mm) |
| FITUR WIRELESS | |
| Frekuensi | 2.4-2.4835GHz 5.180-5.240GHZ 5.745-5.825GHz |
| Tingkat Signal | Up to 450Mbps |
| EIRP | <20dBm |
| Penerimaan Sensitivitas | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Fungsi Wireless | Enable/Disable Wireless Radio, |
| Keamanan Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| FITUR PERANGKAT LUNAK | |
| Tipe WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Keamanan Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| USB Sharing | Support Samba/FTP/Media Server/Printer Connection |
| Manajemen | Access Control Local Management Remote Management |
| Lainnya | |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Isi Paket | TL-WR2543ND 3 detachable dual band antennas Power supply unit Resource CD Quick Installation Guide |
| Kebutuhan Sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Lingkungan | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |

No comments:
Post a Comment